Diamond Lava Bcmc Tools Segmento de corte de piedra de China con hoja segmentada con precio de fábrica
El segmento de diamante BCMC para la hoja de sierra de corte de mármol y granito utiliza materias primas de alta calida
Información básica.
N º de Modelo. | Segmento de diamante |
Diámetro | 350 milímetros - 5000 milímetros |
Solicitud | Granito, Mármol, Basalto, Volcánico, Piedra de Lava y |
Paquete de transporte | Embalaje de plástico |
Especificación | 24x 3,2/3,6x 13(14) mm - 22,5x 14/15x 14(15) mm |
Marca comercial | BCMC |
Origen | Putian, Fujian, China |
Código hs | 8207901000 |
Capacidad de producción | 5000 pedazos/mes |
Descripción del Producto
El segmento de diamante BCMC para la hoja de sierra de corte de mármol y granito utiliza materias primas de alta calidad para la producción del producto. Con buena fórmula y matriz que garantizan un uso prolongado. Funciona bien en el corte de piedra y es bienvenido por clientes de todo el mundo.Disponemos de segmentos de diferentes tamaños para diferentes usos. Bien equipado con cuchillas para cortar piedra. Con la característica de buena nitidez, alta eficiencia, alta resistencia al desgaste y larga vida útil. Simplemente contáctenos y díganos los requisitos que necesita y le recomendaremos el producto más adecuado para usted. Bienvenido consulta.
Principales características:
- Adopte con material de primera calidad para la producción de productos. Meticuloso en la elección del monocristal de diamante de alta resistencia y la matriz metálica de alta calidad (Co, Ni, Wu, Ti, Cu-Fe, etc.)
- Tecnología de procesamiento madura. El enlace químico formado después de la sinterización puede reducir la posibilidad de trilla y mejorar el borde. Cambio de la función de rectificado simple a la función combinada de rectificado y corte. Optimice el rendimiento del aserrado.
- Buena nitidez, alta eficiencia y resistencia al desgaste duradera que prolongan la vida útil del producto.
- Fórmula profesional diferente para todo tipo de materiales pétreos específicos, adecuada para cortar piedra de diferentes durezas.
Parámetro:
nombre del producto | Diámetro | Núcleo de acero | Segmento | Segmento | Solicitud |
(mm) | Espesor(mm) | Dimensión (mm) | Número | ||
Segmento de corte de losa para piedra | f350 | 2.2/2.4 | 24x 3,2/3,6x 13(14) | 34 | Granito, Mármol, Basalto, Volcánica, Piedra de Lava, Andesita, Travertino, Piedra Caliza, Arenisca, Cuarzo, Piedra Artificial, Microcristal |
φ400 | 2,6/2,8 | 24x 3,8/4,2x 13(14) | 38 | ||
φ450 | 2,8/3,0 | 24x 4,2/4,6x 13(14) | 42 | ||
φ500 | 2,8/3,0 | 24x 4,4/4,8x 13(14) | 48 | ||
φ600 | 3.6 | 24x 4,8/5,2x 13(14) | 58 | ||
φ700 | 4 | 24x 5,4/5,8x 13(14) | 68 | ||
φ800 | 4.5 | 24x 5,6/6,0x 13(14) | 80 | ||
Segmento de división de bloques para piedra | φ1200 | 5.5 | 24x 6,8/7,2x 13(14) | 80 | |
φ1500 | 6.5 | 24x 8,0/8,4x 13(14) | 92 | ||
φ1600 | 7.2 | 24x 8,6/9,0x 13(14) | 108 | ||
f2000 | 8 | 24x 9,4/10x 13(14) | 128 | ||
φ2500 | 9 | 24x 10,6/11x 13(14) | 140 | ||
φ3000 | 10 | 24x 11/11,6x 13(14) | 160 | ||
Otras especificaciones están disponibles bajo petición. | |||||
Hay disponibles cuchillas silenciosas y no silenciosas para elegir. |
Segmento de minería de bloques para canteras de piedra | ||||
Diámetro | Núcleo de acero | Segmento | Segmento | Solicitud |
(mm) | Espesor(mm) | Dimensión (mm) | Número | |
φ2000-2800 | 9-10 | 22,5x 11,6/12,6x 14(15) | 128-150 | Granito, Mármol, Basalto, Volcánico, Piedra de Lava, Andesita, Travertino, Piedra Caliza, Arenisca, Cuarzo |
φ3000-3600 | 9-10 | 22,5x 12,6/13,6x 14(15) | 160-180 | |
φ2000-2800 | 9-10 | 22,5x 13/14x 14(15) | 128-150 | |
φ3000-3600 | 9-10 | 22,5x 14/15x 14(15) | 160-180 | |
φ4000-5000 | 11-11.5 | 22,5x 14/15x 14(15) | 198-228 |
Flujo de producción:
Solicitud:
* Hoja de piedra de losa
* Cuchilla para dividir bloques
* Hoja de bloque minero
* Hoja de piedra de cantera
Mándanos