Broca de núcleo de diamante Arix con soldadura láser para perforación húmeda de hormigón armado
Broca de diamante Arix de alta eficiencia para hormigón armado con agua. Este producto se compone de dos partes: el áre
Información básica.
N º de Modelo. | ZZ-D9 |
Tipo de soldadura | Soldadura por láser |
Ventaja | Perforación rápida |
Paquete de transporte | Papel y cartón |
Especificación | premium, estándar |
Marca comercial | zhongzhi |
Origen | Fujian, China |
Capacidad de producción | 100000PCS/mes |
Descripción del Producto
Broca de diamante Arix de alta eficiencia para hormigón armado con aguaEste Producto se compone de dos partes: el área de trabajo del diamante y la capa de soldadura que no contiene diamante. Las características de un solo tamaño de grano de diamante y un amplio espacio horizontal pueden mejorar el filo de la broca y garantizar que la broca sea adecuada para perforar hormigón armado de diferentes grados de dureza. Además, la disposición longitudinal del diamante está entrelazada, lo que puede garantizar la exposición continua del diamante y una perforación estable. Además, la capa de soldadura no contiene diamante, lo que puede garantizar la resistencia de la soldadura y la seguridad de perforación de las brocas.
Coronas de hormigón armado | ||||||
Especificación | tamaño del segmento | Longitud efectiva | Longitud total | Número de segmento | Articulación | Segmento opcional |
dieciséis | 3x10 | 400 | 475 | 1 | 1-1/4 cucharada | segmento de corona con ranura poco profunda |
18 | 3x10 | 400 | 475 | 1 | ||
20 | 3x10 | 400 | 475 | 1 | ||
24 | 15x3x10 | 400 | 475 | 3 | ||
25 | 15x3x10 | 400 | 475 | 3 | segmento normal | |
28 | 15x3x10 | 400 | 475 | 3 | ||
32 | 16x3x10 | 400 | 475 | 4 | Segmento de esquinas afiladas | |
36 | 16x3x10 | 400 | 475 | 4 | segmento turbo ranurado | |
38 | 16x3x10 | 400 | 475 | 5 | ||
40 | 16x3x10 | 400 | 475 | 5 | Turbosegmento de ranura de esquinas afiladas | |
42 | 16x3x10 | 400 | 475 | 5 | ||
47 | 24x3.5x10 | 400 | 475 | 4 | ||
51 | 24x3.5x10 | 400 | 475 | 5 | ||
63 | 24x3.5x10 | 400 | 475 | 6 | ||
68 | 24x3.5x10 | 400 | 475 | 6 | ||
78 | 24x3.5x10 | 400 | 475 | 7 | ||
82 | 24x3.5x10 | 400 | 475 | 7 | ||
92 | 24x3.5x10 | 400 | 475 | 8 | ||
112 | 24x4.0x10 | 400 | 475 | 9 | ||
122 | 24x4.0x10 | 400 | 475 | 10 | ||
127 | 24x4.0x10 | 400 | 475 | 11 | ||
132 | 24x4.0x10 | 400 | 475 | 11 | ||
142 | 24x4.0x10 | 400 | 475 | 12 | ||
152 | 24x4.5x10 | 400 | 475 | 12 | ||
162 | 24x4.5x10 | 400 | 475 | 12 | ||
172 | 24x4.5x10 | 400 | 475 | 12 | ||
182 | 24x4.5x10 | 400 | 475 | 13 | ||
202 | 24x4.5x10 | 400 | 475 | 15 | ||
212 | 24x4.5x10 | 400 | 475 | dieciséis | ||
225 | 24x4.5x10 | 400 | 475 | dieciséis | ||
250 | 24x4.5x10 | 400 | 475 | dieciséis | ||
300 | 24x4.5x10 | 400 | 475 | 17 | ||
350 | 24x5x10 | 400 | 475 | 20 |
Mándanos