Extracción de piedra/segmento de hoja/pulido de cantera/pulido Fickert/corte de perforación/procesamiento cortador/herramientas de diamante/granito mármol/piedra caliza fabricante de arenisca
HUADA herramientas diamantadas para corte de piedra Huada se especializa en producir todo tipo de discos para diferente
Información básica.
N º de Modelo. | Herramientas de diamante Huada |
Diámetro externo de la hoja de sierra | 105~3500mm |
Personalizado | Personalizado |
Función | Herramienta de diamante |
Material de corte | Granito, Mármol, Arenisca, Piedra Caliza |
Método de soldadura | Alta frecuencia |
Espesor del núcleo | 2,2 mm-10 mm |
Material | Polvo de diamante y polvo de metal importados |
Calidad | Calidad europea y estadounidense aprobada. |
Paquete de transporte | Cartón y caja |
Especificación | Todas las especificaciones |
Marca comercial | HUADA |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50000000 |
Descripción del Producto
Herramientas diamantadas HUADA para corte de piedra.Huada se especializa en producir todo tipo de palas para diferentes propósitos. Nuestros productos presentan una alta eficiencia de corte, estabilidad y una larga vida útil.
I. Segmentos de diamante de 250 a 800 mm
HOJA DE SEGMENTO PLANO PARA MÁRMOL
HOJA PLANA SEGMENTADA PARA GRANITO
Diámetro (mm) | Dimensión del segmento | Segmento No. | Aburrir | Silencioso | no te quedes callado | Secuenciado | ||
Longitud | Ancho | Altura | ||||||
250 | 40 | 3.0 | 10/12/15/20 | 17 | 50/60 | √ | √ | √ |
300 | 40 | 3.0 | 10/12/15/20 | 21 | 50/60 | √ | √ | √ |
350 | 40 | 3.0/3.2 | 10/12/15/20 | 24/25 | 50/60 | √ | √ | √ |
400 | 40 | 3.4/3.6 | 10/12/15/20 | 28 | 50/60 | √ | √ | √ |
450 | 40 | 3.8/4.0 | 10/12/15/20 | 32 | 50/60 | √ | √ | √ |
500 | 40 | 4.0 | 10/12/15/20 | 36 | 50/60 | √ | √ | √ |
600 | 40 | 4.6 | 10/12/15/20 | 42 | 50/60 | √ | √ | √ |
700 | 40 | 5.0 | 10/12/15/20 | 50 | 50/60 | √ | √ | √ |
800 | 40 | 5.5 | 10/12/15/20 | 46 | 50/60 | √ | √ | √ |
Hoja de sierra y segmento Arix Diamond
El segmento tiene una distribución completamente uniforme de partículas de diamante dentro de la unión. La eficiencia de corte aumenta en un 50% y la vida de corte mejora en un 30%. Adecuado para cortar granito, mármol, hormigón, asfalto, etc.
II. Disco y segmento de diamante de granito de 900 a 3500 mm para máquina de una sola hoja
1. El exclusivo diseño en V reduce la fricción lateral de los segmentos y la piedra. Como resultado, el diamante quedará expuesto rápidamente para aumentar la eficiencia de corte. Mientras tanto, la forma especial mejorará el rendimiento de la eliminación de residuos y el enfriamiento.2. El diseño tipo sándwich de los segmentos también contribuye a la eliminación de residuos y al enfriamiento. Además, mantiene el corte recto para producir losas del mismo espesor. De esta manera también se reducen las vibraciones y el ruido.
Diámetro (mm) | Dimensión del segmento | Segmento No. | ||
Longitud | Ancho | Altura | ||
900 | 24 | 7.0/6.0 | 10/20 | 64 |
1000 | 24 | 7.0/6.0 | 10/20 | 70 |
1200 | 24 | 7,5/6,5 | 10/20 | 80 |
1350 | 24 | 8,5/7,5 | 12/20 | 88 |
1400 | 24 | 9.0/8.0 | 12/20 | 96 |
1600 | 24 | 9,4/8,4 | 12/20 | 104/108 |
1800 | 24 | 10.0/9.0 | 12/20 | 120 |
2000 | 24 | 10,5/9,5 | 12/20 | 128 |
2200 | 24 | 11,5/10,5 | 12/20 | 132/136 |
2500 | 24/30 | 12.0/11.0 | 15/30 | 140 |
2700 | 24/30 | 12.0/11.0 | 15/30 | 140 |
3000 | 24/30 | 12,5/11,5 | 20/30 | 160 |
3500 | 24/30 | 13.0/12.0 | 20/30 | 180 |
III. Segmentos de diamante de granito de 600--2200 mm para máquina de cuchillas múltiples
1. El exclusivo diseño en V reduce la fricción lateral de los segmentos y la piedra. Como resultado, el diamante quedará expuesto rápidamente para aumentar la eficiencia de corte. Mientras tanto, la forma especial mejorará el rendimiento de la eliminación de residuos y el enfriamiento.2. El diseño tipo sándwich de los segmentos también contribuye a la eliminación de residuos y al enfriamiento. Además, mantiene el corte recto para producir losas del mismo espesor. De esta manera también se reducen las vibraciones y el ruido.
Diámetro (mm) | Dimensión del segmento | Segmento No. | ||
Longitud | Ancho | Altura | ||
600 | 24 | 7.0/6.0 | 10/20 | 64 |
680 | 24 | 7.0/6.0 | 10/20 | 70 |
780 | 24 | 7,5/6,5 | 10/20 | 80 |
900 | 24 | 8,5/7,5 | 12/20 | 88 |
940 | 24 | 9.0/8.0 | 12/20 | 96 |
1140 | 24 | 9,4/8,4 | 12/20 | 104/108 |
1300 | 24 | 10.0/9.0 | 12/20 | 120 |
1400 | 24 | 10,5/9,5 | 12/20 | 128 |
1600 | 24 | 11,5/10,5 | 12/20 | 132/136 |
1800 | 24/30 | 12.0/11.0 | 15/30 | 140 |
2000 | 24/30 | 12.0/11.0 | 15/30 | 140 |
2200 | 24/30 | 12,5/11,5 | 20/30 | 160 |
IV. Nuestros productos
1. Sierra de hilo diamantado para cantera2. máquina de doble cuchilla para cantera de granito3. perforadora de núcleo horizontal para perforación horizontal 4. Perforadora DTH para perforación horizontal, vertical e inclinada 5. Hilo de diamante para canteras, escuadrado y perfilado6. Segmentos de diamante para todo tipo de corte de piedra7. Disco de diamante para todo tipo de corte de piedra8. herramientas de pulido y pulido de diamantes
Mándanos