Sierra de hilo diamantado para canteras de piedra, corte de hormigón, perfilado Blcok
Sierra de hilo de diamante para canteras de piedra Corte de hormigón Perfilado de bloques Características del producto E
Información básica.
N º de Modelo. | MMM |
Especificación | ISO9001: 2008 |
Marca comercial | Zhongli |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8202310000 |
Capacidad de producción | 200000m/mes |
Descripción del Producto
Sierra de hilo de diamante para canteras de piedra, corte de hormigón, perfilado de bloques
Características del producto
- Rendimiento de corte consistentemente rápido, vida útil muy larga y funcionamiento suave
- Alto nivel de seguridad
- Para uso diario, solución rentable para aplicaciones estándar
- Para las aplicaciones y soluciones más exigentes para proyectos complejos
- Más adecuado para todo tipo de sierras de alambre Tyrolit y Hilti de uso diario.
- Se han realizado pruebas en proyectos de construcción de Japón, Inglaterra, Italia, Finlandia, Suecia, Estados Unidos, etc.
Especificaciones del producto
cantera de granito | |||||||
Identificación | Diámetro | Reforzamiento | Número de cuentas | Material de corte | Linea de velocidad | Velocidad cortante | Vida del cable |
WGM115 | ∅11,5mm | Goma | 40/m | Granito duro | 18-22 m/s | 2-4m2/h | 7-9 m2/m |
Granito medio duro | 22-25 m/s | 4-8m2/hora | 8-15m2/m2 | ||||
WGM110 | ∅ 11,0 mm | Goma+resorte | granito blando | 25-30 m/s | 8-12m2/hora | 16-12 m2/m | |
WGM115 | ∅11,5mm | Goma | 40/m | Arenisca dura | 32-36 m/s | 5-10m2/hora | 10-20m2/m2 |
WGM110 | ∅11,5mm | Goma+resorte | Arenisca blanda | 28-32 m/s | 1-5m2/hora | 15-30m2/m2 | |
canteras de marmol | |||||||
WMM115 WMM115 WMM115 | ∅11,5mm | Goma | 40/m | Mármol duro | 20-30 m/s | 4-9m2/hora | 15-25m2/m2 |
∅ 11,0 mm | 37/m | Mármol medio duro | 20-35 m/s | 8-15m2/hora | 15-35m2/m2 | ||
∅10,5mm | 33/m | mármol blando | 25-35 m/s | 10-20m2/hora | 20-50m2/m2 | ||
∅ 11,0 mm ∅10,5mm | Goma+resorte Goma+resorte | 30/m 28/m | Mármol duro | 20-30 m/s | 4-9m2/hora | 15-25m2/m2 | |
Mármol medio duro | 20-35 m/s | 8-15m2/hora | 15-35m2/m2 | ||||
mármol blando | 25-35 m/s | 10-20m2/hora | 20-50m2/m2 | ||||
cuadratura de bloques | |||||||
WGS110 WGS105 | ∅ 11,0 mm ∅10,5mm | Goma El plastico | 40/m 37/m | Granito duro | 20-30 m/s | 6-10m2/hora | 7-10m2/m2 |
Granito medio duro | 20-30 m/s | 8-15m2/hora | 8-15m2/m2 | ||||
granito blando | 20-30 m/s | 12-20m2/hora | 10-20m2/m2 | ||||
WMS110 WMS105 | ∅ 11,0 mm ∅10,5mm | Goma El plastico | 40/m 37/m | Mármol duro | 30-40 m/s | 10-20m2/hora | 15-30m2/m2 |
Mármol medio duro | 30-40 m/s | 15-25m2/hora | 20-40m2/m2 | ||||
mármol blando | 30-40 m/s | 20-30m2/hora | 30-50m2/m2 | ||||
Perfilado | |||||||
WGP088 WGP084 | ∅ 8,8 mm ∅ 8,4 mm | Goma El plastico | 40/m 37/m | Granito duro | 25-30 m/s | 7-10m2/hora | 7-10m2/m2 |
Granito medio duro | 25-30 m/s | 8-15m2/hora | 10-15m2/m2 | ||||
granito blando | 25-30 m/s | 10-20m2/hora | 15-20m2/m2 | ||||
WMP088 WMP084 | ∅ 8,8 mm ∅ 8,4 mm | El plastico | 37/m 33/m | Mármol duro | 30-40 m/s | 10-20m2/hora | 20-30m2/m2 |
Mármol medio duro | 30-40 m/s | 15-25m2/hora | 25-35m2/m2 | ||||
mármol blando | 30-40 m/s | 20-30m2/hora | 30-40m2/m2 | ||||
Concreto reforzado | |||||||
WCR115 | ∅11,5mm | Goma+resorte | 40/m | Normalmente reforzado | 22-25 m/s | 0,8-3m2/hora | 1-4m2/m |
WCR110 | ∅ 11,0 mm | Fortalecimiento reforzado | 20-25 m/s | 0,5-2m2/hora | 0,5-2 m2/m | ||
WCR105 | ∅10,5mm | Aceros o estructura metálica. | 15-25 m/s | 0,03-0,1 m2/h | 0,2-0,5 m2/m |
Imágenes del productoAplicación del productoProceso de producción principal de sierra de hilo de diamante
Embalaje
Envío
Nuestros servicios
Inspección del 100% antes del envíoExcelente servicio de OEM y ODMOferta Precio rentable Plazo de entrega rápido: 7-10 días laborables
Mándanos